| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 281.3254 | 381.8046 | 145.0008 |
| 24/06/2026 | 280.1332 | 381.3597 | 144.9694 |
| 23/06/2026 | 279.9090 | 380.9184 | 144.8879 |
| 22/06/2026 | 281.9601 | 382.0749 | 144.8566 |
| 19/06/2026 | 281.7301 | 382.0901 | 144.8027 |
| 18/06/2026 | 281.3850 | 381.9373 | 144.8602 |
| 17/06/2026 | 280.4067 | 381.5899 | 144.8727 |
| 16/06/2026 | 280.2728 | 381.6857 | 144.8653 |
| 15/06/2026 | 280.1555 | 381.1653 | 144.8184 |
| 12/06/2026 | 277.2888 | 378.9252 | 144.6923 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
