| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 272.4536 | 374.5774 | 144.3469 |
| 13/05/2026 | 271.8207 | 373.7731 | 144.2852 |
| 12/05/2026 | 270.7462 | 372.8918 | 144.2763 |
| 11/05/2026 | 271.6928 | 373.8374 | 144.3741 |
| 08/05/2026 | 271.3076 | 373.4769 | 144.4181 |
| 07/05/2026 | 270.8234 | 372.8603 | 144.4255 |
| 06/05/2026 | 271.0550 | 373.0121 | 144.3937 |
| 05/05/2026 | 269.0032 | 371.0474 | 144.1870 |
| 04/05/2026 | 268.0903 | 370.2497 | 144.1081 |
| 01/05/2026 | 268.1960 | 370.4191 | 144.2421 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
