DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
---|---|---|---|
17/02/2025 | 226.0975 | 338.2223 | 141.3509 |
14/02/2025 | 225.7710 | 337.8343 | 141.3524 |
13/02/2025 | 225.8489 | 338.0043 | 141.3601 |
12/02/2025 | 225.4641 | 337.6533 | 141.2686 |
11/02/2025 | 225.7648 | 338.1384 | 141.3451 |
10/02/2025 | 225.9195 | 338.5616 | 141.3849 |
07/02/2025 | 225.1864 | 337.7277 | 141.3168 |
06/02/2025 | 225.6524 | 338.3324 | 141.3185 |
05/02/2025 | 225.0697 | 337.7761 | 141.2838 |
04/02/2025 | 224.7483 | 337.4501 | 141.1811 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C