| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 283.3987 | 382.4649 | 144.2663 |
| 11/09/2026 | 284.2747 | 382.9975 | 144.3469 |
| 10/09/2026 | 284.1317 | 383.0459 | 144.5047 |
| 09/09/2026 | 285.5197 | 384.2965 | 144.6728 |
| 08/09/2026 | 286.3938 | 384.9558 | 144.7524 |
| 07/09/2026 | 286.4850 | 384.9684 | 144.7591 |
| 04/09/2026 | 286.6298 | 385.3539 | 144.7866 |
| 03/09/2026 | 286.4091 | 385.0080 | 144.7634 |
| 02/09/2026 | 285.6546 | 384.2939 | 144.6656 |
| 01/09/2026 | 285.7564 | 384.3044 | 144.7489 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
