| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 287.3135 | 386.1150 | 144.9513 |
| 24/08/2026 | 286.6162 | 385.3778 | 144.8583 |
| 21/08/2026 | 287.2941 | 385.9472 | 144.8563 |
| 20/08/2026 | 286.6228 | 385.3811 | 144.8502 |
| 19/08/2026 | 286.8895 | 385.8016 | 144.8473 |
| 18/08/2026 | 286.1335 | 385.0015 | 144.8406 |
| 17/08/2026 | 287.2699 | 385.6297 | 144.9220 |
| 14/08/2026 | 286.9308 | 385.3393 | 144.9202 |
| 13/08/2026 | 287.1763 | 385.7297 | 145.0002 |
| 12/08/2026 | 286.5061 | 385.1068 | 144.9426 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
