| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 274.1481 | 376.3449 | 144.5095 |
| 09/06/2026 | 275.3114 | 377.1369 | 144.5437 |
| 08/06/2026 | 275.0473 | 376.5768 | 144.4987 |
| 05/06/2026 | 275.3179 | 377.1015 | 144.5425 |
| 04/06/2026 | 277.5602 | 379.1280 | 144.5724 |
| 03/06/2026 | 277.7427 | 379.1076 | 144.5732 |
| 02/06/2026 | 277.6288 | 378.8861 | 144.6548 |
| 01/06/2026 | 276.8111 | 378.0388 | 144.6062 |
| 31/05/2026 | 275.9867 | 377.2872 | 144.6949 |
| 29/05/2026 | 275.9741 | 377.2644 | 144.6796 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
