| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 283.1996 | 382.3770 | 144.8541 |
| 14/07/2026 | 282.9318 | 381.7629 | 144.8405 |
| 13/07/2026 | 281.9108 | 381.1528 | 144.9035 |
| 10/07/2026 | 283.2621 | 382.3069 | 144.9739 |
| 09/07/2026 | 283.0450 | 382.1315 | 144.9272 |
| 08/07/2026 | 281.9484 | 381.1991 | 144.8528 |
| 07/07/2026 | 283.5568 | 382.7235 | 145.0151 |
| 06/07/2026 | 284.6120 | 383.4603 | 145.0784 |
| 03/07/2026 | 283.4039 | 382.6654 | 145.0494 |
| 02/07/2026 | 283.3416 | 382.4011 | 145.0773 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
