| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 267.1424 | 369.3502 | 144.3379 |
| 21/04/2026 | 266.4807 | 368.7610 | 144.3163 |
| 20/04/2026 | 267.3089 | 369.5218 | 144.3580 |
| 17/04/2026 | 267.7664 | 369.7957 | 144.3846 |
| 16/04/2026 | 266.6399 | 368.5858 | 144.1800 |
| 15/04/2026 | 265.8009 | 367.7264 | 144.1741 |
| 14/04/2026 | 265.5224 | 367.9146 | 144.1718 |
| 13/04/2026 | 263.6610 | 366.4389 | 144.0580 |
| 10/04/2026 | 263.6246 | 366.6925 | 144.1040 |
| 09/04/2026 | 263.0477 | 366.3950 | 144.1617 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
