| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 283.5006 | 384.6354 | 144.2354 |
| 21/10/2026 | 285.0528 | 385.6673 | 144.1976 |
| 20/10/2026 | 284.5875 | 385.5062 | 144.2508 |
| 19/10/2026 | 284.5571 | 385.2259 | 144.2094 |
| 16/10/2026 | 284.3768 | 385.3550 | 144.2519 |
| 15/10/2026 | 284.4463 | 385.0569 | 144.2262 |
| 14/10/2026 | 284.0231 | 384.5495 | 144.0737 |
| 13/10/2026 | 284.6974 | 384.9395 | 144.0724 |
| 12/10/2026 | 284.9151 | 385.0402 | 143.9862 |
| 09/10/2026 | 285.0761 | 385.1577 | 143.9577 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
