| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 258.7050 | 362.6607 | 143.7181 |
| 01/04/2026 | 259.0821 | 362.9501 | 143.7547 |
| 31/03/2026 | 256.9400 | 361.2961 | 143.6022 |
| 30/03/2026 | 255.6850 | 360.7436 | 143.5394 |
| 27/03/2026 | 255.9800 | 360.6162 | 143.4876 |
| 26/03/2026 | 256.7941 | 361.3290 | 143.6081 |
| 25/03/2026 | 258.6906 | 363.0123 | 143.8270 |
| 24/03/2026 | 257.0759 | 361.6785 | 143.6894 |
| 23/03/2026 | 256.7409 | 361.4432 | 143.7452 |
| 20/03/2026 | 257.0620 | 361.7031 | 143.7254 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
