| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 249.1718 | 356.4592 | 143.7177 |
| 15/12/2025 | 249.5895 | 357.2127 | 143.6885 |
| 12/12/2025 | 249.5897 | 357.1763 | 143.6801 |
| 11/12/2025 | 249.9137 | 357.6177 | 143.7376 |
| 10/12/2025 | 249.5409 | 357.4348 | 143.7822 |
| 09/12/2025 | 249.3861 | 357.2383 | 143.8279 |
| 08/12/2025 | 249.2644 | 357.2685 | 143.8504 |
| 05/12/2025 | 249.6166 | 357.5688 | 143.9248 |
| 04/12/2025 | 249.5861 | 357.4967 | 143.9338 |
| 03/12/2025 | 249.3803 | 357.4609 | 143.9483 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
