| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 266.4159 | 371.1059 | 144.5653 |
| 18/02/2026 | 266.2057 | 371.0663 | 144.5442 |
| 17/02/2026 | 265.1466 | 370.4784 | 144.5332 |
| 16/02/2026 | 264.7694 | 370.4133 | 144.4971 |
| 13/02/2026 | 263.7758 | 369.6251 | 144.4201 |
| 12/02/2026 | 263.1203 | 368.7910 | 144.3863 |
| 11/02/2026 | 263.1418 | 368.7912 | 144.3675 |
| 10/02/2026 | 262.6238 | 368.3398 | 144.3202 |
| 09/02/2026 | 261.7476 | 367.8398 | 144.2392 |
| 06/02/2026 | 260.4531 | 366.3989 | 144.2076 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
