| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 247.3424 | 356.2075 | 144.0063 |
| 24/11/2025 | 246.7968 | 355.6866 | 143.9819 |
| 21/11/2025 | 245.7639 | 354.7899 | 143.9664 |
| 20/11/2025 | 246.1716 | 354.9918 | 143.9514 |
| 19/11/2025 | 246.4058 | 355.0466 | 143.9238 |
| 18/11/2025 | 246.5659 | 355.1290 | 143.9192 |
| 17/11/2025 | 247.1297 | 355.5553 | 143.9058 |
| 14/11/2025 | 247.5479 | 355.8843 | 143.8638 |
| 13/11/2025 | 247.8657 | 356.2031 | 143.8970 |
| 12/11/2025 | 248.4514 | 356.5857 | 143.9250 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
