| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 260.1599 | 366.0294 | 144.0921 |
| 28/01/2026 | 260.3507 | 366.1592 | 144.0676 |
| 27/01/2026 | 260.2680 | 366.1108 | 144.0438 |
| 26/01/2026 | 259.1901 | 365.6123 | 144.0487 |
| 23/01/2026 | 258.6965 | 365.3444 | 144.0168 |
| 22/01/2026 | 258.2082 | 365.0513 | 144.0082 |
| 21/01/2026 | 256.1245 | 363.0936 | 143.9853 |
| 20/01/2026 | 256.1105 | 363.0997 | 143.9653 |
| 19/01/2026 | 257.3022 | 364.1197 | 144.0142 |
| 16/01/2026 | 258.0104 | 364.7232 | 143.9871 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
