Stanje mirexa
MIREX
183.4372
PBZ/CO OMF
166.9330
AZ OMF
188.4801
Raiffeisen OMF
182.8213
Erste Plavi OMF
189.6694 | Br. | Društvo | MB | Datum rješenja |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRAM INVEST D.D. | 2367106 | 13.03.2008. |
| 2 | ALLIANZ INVEST D.O.O. | 2455137 | 06.11.2008. |
| 3 | ALTERNATIVE INVEST D.O.O. | 2331047 | 17.01.2008. |
| 4 | ALTERNATIVE PRIVATE EQUITY D.O.O. | 2672774 | 04.08.2010. |
| 5 | AUCTOR INVEST D.O.O. | 2540894 | 24.07.2008. |
| 6 | CEBA INVEST D.O.O. | 2086069 | 13.07.2006. |
| 7 | ERSTE - INVEST D.O.O. | 1388410 | 19.10.2000. |
| 8 | FIMA GLOBAL INVEST D.O.O. | 1719025 | 15.05.2003. |
| 9 | HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI D.O.O. | 16.09.2010. | |
| 10 | HPB-INVEST D.O.O. | 1972278 | 21.07.2005. |
| 11 | HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO D.O.O. | 1325655 | 10.03.1998. |
| 12 | HYPO ALPE-ADRIA-INVEST D.D. | 1343602 | 10.07.1997. |
| 13 | ICAM D.O.O. | 1754009 | 19.09.2003. |
| 14 | ILIRIKA INVESTMENTS D.O.O. | 1789074 | 27.05.2004. |
| 15 | KD INVESTMENTS D.O.O. | 1275275 | 12.06.1997. |
| 16 | LOCUSTA INVEST D.O.O. | 2356279 | 20.03.2008. |
| 17 | NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI D.O.O. | 2351226 | 07.02.2008. |
| 18 | NFD AUREUS INVEST D.D. | 2299267 | 08.11.2007. |
| 19 | OTP INVEST D.O.O. | 1325744 | 02.12.1997. |
| 20 | PBZ INVEST D.O.O. | 1417240 | 23.02.1999. |
| 21 | PLATINUM INVEST D.O.O. | 2259478 | 26.07.2007. |
| 22 | PROSPERUS INVEST D.O.O. | 2685159 | 16.09.2010. |
| 23 | QUAESTUS PRIVATE EQUITY D.O.O. | 2079844 | 11.05.2006. |
| 24 | RAIFFEISEN INVEST D.O.O. | 1606328 | 21.02.2002. |
| 25 | VB INVEST D.O.O. | 2236834 | 04.05.2007. |
| 26 | ZB INVEST D.O.O. | 1500937 | 29.06.2000. |
