Stanje mirexa
MIREX
183.4372
PBZ/CO OMF
166.9330
AZ OMF
188.4801
Raiffeisen OMF
182.8213
Erste Plavi OMF
189.6694 | Br. | Prezime i ime | Datum rješenja | Društvo |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIĆ, NIKOLA | 02.06.2010. | ERSTE - INVEST D.O.O. |
| 2 | BABIĆ, DUNJA | 15.04.2003. | AUCTOR D.O.O. |
| 3 | BACH, NINA | 28.09.2005. | HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. |
| 4 | BAJIĆ, TOMISLAV | 08.09.2011. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 5 | BERGAM, IVANA | 17.06.2010. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 6 | BEŠEVIĆ, MAJA | 14.10.2010. | PODRAVSKA BANKA D.D. |
| 7 | BJELKANOVIĆ, DARIO | 20.03.2003. | ICAM D.O.O. |
| 8 | BLAŠKOVIĆ, IVANA | 13.11.2008. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 9 | BOSANAC, MARTINA | 13.03.2008. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 10 | BOŠKOVIĆ, MATKO | 03.12.2009. | CENTAR BANKA D.D. |
| 11 | BURIĆ, EDVARD | 08.03.2012. | ANTEA BROKERI D.O.O. |
| 12 | CVITANOVIĆ, DENIS | 04.11.2003. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 13 | DELAČ, DANIJEL | 24.01.2008. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 14 | ČEMPUH, RENATA | 01.12.2011. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 15 | ERDELJAC, MARKO | 31.01.2008. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 16 | EROR, DAMIR | 18.02.2010. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 17 | FIŠTREK, IRENA | 17.01.2008. | FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O. |
| 18 | FRANOV, IVANA | 21.02.2008. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 19 | GAŠPAREVIĆ, SINIŠA | 13.12.2012. | BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. |
| 20 | GLOGOVIĆ, MARIO | 22.12.2011. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 21 | HAJDIN, SANJA | 21.06.2011. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 22 | HOBLAJ, GORAN | 13.03.2008. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 23 | ILIĆ, ZORAN | 13.12.2012. | PBZ INVEST D.O.O. |
| 24 | ILIĆ, SAŠA | 25.02.2010. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 25 | JAKUŠ, MARIJA | 01.07.2010. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 26 | JEDNAČAK, JURICA | 02.11.2006. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 27 | JELAVIĆ, RENATA | 22.10.2009. | RAST D.O.O. |
| 28 | JURIŠIĆ, IVAN | 24.01.2013. | ZB INVEST D.O.O. |
| 29 | JURJEVIĆ, MIĆO | 06.09.2012. | AGRAM BROKERI D.D. |
| 30 | KESIĆ, TOMISLAV | 31.01.2008. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 31 | KLARIĆ, DARIO | 02.04.2009. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 32 | KLASNIĆ, DAVOR | 13.06.2007. | PBZ INVEST D.O.O. |
| 33 | KOVALISKO, TOMISLAV | 07.02.2007. | SBERBANK D.D. |
| 34 | KOZARIĆ, BORIS | 24.02.2005. | AKTIV BROKER D.O.O. |
| 35 | KURSAN, GORAN | 25.01.2007. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 36 | KURTIĆ, KREŠIMIR | 02.04.2009. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 37 | KURTOVIĆ, IVAN | 08.03.2007. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 38 | KUTLEŠA, PETAR | 31.01.2008. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 39 | LACMANOVIĆ, HRVOJE | 16.06.2011. | CENTAR BANKA D.D. |
| 40 | LONČAR, SUZANA | 10.02.2011. | CREDOS D.O.O. |
| 41 | MALENICA, IVANA | 03.04.2008. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 42 | MARIĆ, JAKŠA | 12.07.2007. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. |
| 43 | MATAIĆ, IGOR | 29.03.2007. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 44 | MATIĆ, ANA | 20.01.2011. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 45 | MEDIĆ, NIKOLINA | 20.01.2011. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 46 | MENIĆANIN, MAJA | 26.05.2011. | RAIFFEISEN INVEST D.O.O. |
| 47 | MIHINJAČ HORVAT, SNJEŽANA | 21.07.2005. | FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O. |
| 48 | MIMICA, VEDRAN | 24.01.2008. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 49 | NAGY, TAMAS | 06.09.2012. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 50 | NEVIDAL, DANIEL | 15.05.2003. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 51 | NOVAK, PETRA | 21.06.2011. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 52 | OREŠČANIN, BOJAN | 10.12.2009. | RAIFFEISEN INVEST D.O.O. |
| 53 | OSTRIČKI, MLADEN | 10.04.2003. | RAST D.O.O. |
| 54 | PAVLIČEVIĆ, DEAN | 25.01.2007. | RAST D.O.O. |
| 55 | PERIĆ, VLADIMIR | 03.12.2009. | RAIFFEISEN INVEST D.O.O. |
| 56 | PERKO, TAMARA | 23.12.2003. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 57 | PERŠIĆ, SAŠA | 18.10.2007. | MOMENTUM BROKERI D.O.O. |
| 58 | PIČMAN, BRUNO | 24.01.2008. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 59 | PRIBIĆ, VELJKO | 17.01.2008. | HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. |
| 60 | RADIĆ, IVAN | 22.03.2007. | ZB INVEST D.O.O. |
| 61 | RADOTIĆ, IVANA | 25.01.2007. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 62 | RAVLIĆ, SLAVICA | 28.09.2005. | HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. |
| 63 | REMENAR, MARKO | 07.07.2005. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 64 | ŠLIBAR, MARKO | 03.11.2011. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 65 | ŠOLA, MIŠE | 18.09.2008. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. |
| 66 | STAŠIĆ, MARKO | 28.08.2003. | AGRAM BROKERI D.D. |
| 67 | STIPIĆ, IVA | 12.07.2007. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. |
| 68 | STIPIĆ, MATE-IVO | 15.03.2012. | ICAM D.O.O. |
| 69 | ŠUTIĆ, NATAŠA | 31.01.2008. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 70 | TADIN, IVAN | 07.05.2003. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 71 | TATALOVIĆ, ĐURO | 25.02.2010. | ZB INVEST D.O.O. |
| 72 | TEPŠIĆ, LANA | 25.01.2007. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 73 | UJEVIĆ, IGOR | 28.01.2010. | BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. |
| 74 | VOJNOVIĆ, JURICA | 18.01.2007. | SBERBANK D.D. |
| 75 | VORIH, DAVOR | 13.09.2007. | ICAM D.O.O. |
| 76 | VRBANČIĆ, MARKO | 08.03.2007. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 77 | VUKOVIĆ, BOJAN | 14.02.2008. | RAIFFEISEN INVEST D.O.O. |
| 78 | ŽAKMAN, MARIO | 12.04.2012. | AUCTOR INVEST D.O.O. |
| 79 | ZULIĆ, JASMIN | 30.08.2012. | CREDOS D.O.O. |
| 80 | ĆOSIĆ, HRVOJE | 30.04.2008. | NAVA BANKA D.D. |
