Stanje mirexa
MIREX
179.6672
PBZ/CO OMF
164.1172
AZ OMF
185.4002
Raiffeisen OMF
177.9689
Erste Plavi OMF
185.1006 | Br. | Prezime i ime | Datum rješenja | Društvo |
|---|---|---|---|
| 1 | ATTIAS, ŽAK | 28.06.2007. | CROATIA BANKA D.D. |
| 2 | BABIĆ, DUNJA | 15.04.2003. | AUCTOR D.O.O. |
| 3 | BAKALIĆ, BORIS | 21.02.2008. | SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. |
| 4 | BARIĆ, MARIJAN | 27.09.2007. | AKTIV BROKER D.O.O. |
| 5 | BARKOVIĆ, JASMINA | 23.01.2003. | MOMENTUM BROKERI D.O.O. |
| 6 | BATINOVIĆ, JOSIP | 22.03.2007. | AGRAM BROKERI D.D. |
| 7 | BAUER, MORANA | 29.05.2013. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 8 | BOSANAC, MARTINA | 04.05.2007. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 9 | BOŠKOVIĆ, MATKO | 03.12.2009. | CENTAR BANKA D.D. |
| 10 | BRODAR, GORAN | 03.12.2009. | FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O. |
| 11 | BUBALO, NIGELA | 10.05.2012. | CREDOS D.O.O. |
| 12 | BULIĆ, DOMAGOJ | 22.03.2007. | NAVA BANKA D.D. |
| 13 | BUNJEVAC, ŽELJKO | 17.11.2011. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 14 | COLARIĆ, MARTINA | 01.02.2007. | FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O. |
| 15 | CVITANOVIĆ, DENIS | 04.11.2003. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 16 | ČEMPUH, RENATA | 15.06.2004. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 17 | ČULO, KREŠIMIR | 26.09.2002. | FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O. |
| 18 | ČVELJO, KRSTE | 19.09.2003. | OTP BANKA D.D. |
| 19 | DELAČ, DANIJEL | 24.01.2008. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 20 | DELIĆ, NIKO | 20.09.2007. | MOMENTUM BROKERI D.O.O. |
| 21 | DRUŽIJANIĆ, JORDANA | 29.07.2010. | BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. |
| 22 | DURAN, GORAN | 16.01.2003. | HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. |
| 23 | ERDELJAC, MARKO | 31.01.2008. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 24 | EROR, DAMIR | 24.02.2005. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 25 | FARAGUNA, LARISA | 07.02.2007. | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. |
| 26 | FIŠTREK, IRENA | 01.02.2007. | FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O. |
| 27 | GREGOV, NIVES | 15.03.2007. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 28 | GRUBEŠA, DANIJEL | 30.12.2010. | ANTEA BROKERI D.O.O. |
| 29 | GUDELJ, JURICA | 17.07.2008. | KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 30 | HOBLAJ, GORAN | 13.03.2008. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 31 | HRIBAR BOŠKOVIĆ, MARTINA | 04.05.2007. | HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. |
| 32 | HUCIKA, ADRIANA | 15.03.2007. | OTP BANKA D.D. |
| 33 | ILJADICA, TINA | 14.01.2010. | KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 34 | IVOŠ, MATO | 21.10.2004. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 35 | JAKUŠ, MARIJA | 01.07.2010. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 36 | JEDNAČAK, JURICA | 02.11.2006. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 37 | JELAVIĆ, RENATA | 17.01.2008. | RAST D.O.O. |
| 38 | JUKIĆ, FILIP | 04.08.2011. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 39 | JURIĆ, SINIŠA | 23.01.2003. | SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. |
| 40 | KAJKUT BRNIĆ, ŽELJKA | 14.11.2002. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 41 | KALAJŽIĆ, MIŠO | 20.10.2005. | SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. |
| 42 | KALAUZ, TOMISLAV | 14.02.2008. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. |
| 43 | KESEGIĆ, VLATKO | 04.08.2011. | FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O. |
| 44 | KESIĆ, TOMISLAV | 31.01.2008. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 45 | KLARIĆ, DARIO | 07.02.2007. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 46 | KOZARIĆ, BORIS | 10.10.2002. | AKTIV BROKER D.O.O. |
| 47 | KUCELJ, HRVOJE | 06.10.2005. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. |
| 48 | KURTIĆ, KREŠIMIR | 29.03.2007. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 49 | KURTOVIĆ, IVANA | 02.08.2007. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. |
| 50 | KURTOVIĆ, IVAN | 08.03.2007. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 51 | KUTLEŠA, PETAR | 08.03.2007. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 52 | LACMANOVIĆ, HRVOJE | 26.08.2010. | CENTAR BANKA D.D. |
| 53 | LEKO, JOZO | 15.12.2005. | SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. |
| 54 | LOGOMER CECIĆ, MAJA | 01.03.2007. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 55 | LONČAR, SUZANA | 07.10.2003. | CREDOS D.O.O. |
| 56 | LOVRINOVIĆ, TIHANA | 22.11.2012. | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. |
| 57 | MAGAŠ, MARINA | 19.09.2003. | OTP BANKA D.D. |
| 58 | MAJSTOROVIĆ, FILIP | 31.01.2008. | FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O. |
| 59 | MANDIĆ, PETRA | 17.01.2008. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 60 | MIHINJAČ HORVAT, SNJEŽANA | 01.08.2002. | FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O. |
| 61 | MIJIĆ, LJILJANA | 03.04.2008. | ANTEA BROKERI D.O.O. |
| 62 | MIKLENIĆ, INGA | 17.07.2003. | AKTIV BROKER D.O.O. |
| 63 | MIMICA, VEDRAN | 24.01.2008. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 64 | MOKRIŠ, DAMIR | 14.11.2002. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 65 | MUHEK, KREŠO | 31.01.2008. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 66 | NAGY, TAMAS | 10.01.2008. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. |
| 67 | NEVIDAL, DANIEL | 15.05.2003. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 68 | NIŽIĆ, VJEKOSLAV | 30.07.2009. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 69 | NUIĆ, IGOR | 25.01.2007. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 70 | OLUIĆ, MARKO | 08.09.2011. | PODRAVSKA BANKA D.D. |
| 71 | OSTRIČKI, MLADEN | 10.04.2003. | RAST D.O.O. |
| 72 | PALIĆ, NIKOLA | 23.07.2009. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 73 | PAVLIČEVIĆ, DEAN | 25.01.2007. | RAST D.O.O. |
| 74 | POLDRUGO, VLASTA | 03.04.2003. | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. |
| 75 | POTNAR, MILAN | 30.10.2002. | SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. |
| 76 | PRSKALO, MARIN | 13.12.2012. | CROATIA BANKA D.D. |
| 77 | PUKŠEC, KRISTINA | 23.05.2012. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 78 | RADAN, PETRA | 22.03.2007. | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. |
| 79 | RAJŠLI, NANDOR | 08.03.2007. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 80 | RAVLIĆ, SLAVICA | 12.09.2002. | HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. |
| 81 | RIBARIĆ, HRVOJE | 19.06.2008. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. |
| 82 | RZAUNEK, VLADANA | 10.01.2008. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 83 | SABAĐIJA, DRAGO | 07.02.2007. | KREDITNA BANKA ZAGREB D.D. |
| 84 | STAŠIĆ, MARKO | 28.08.2003. | AGRAM BROKERI D.D. |
| 85 | ŠEREMET, MILAN | 03.02.2011. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 86 | ŠLIBAR, MARKO | 16.06.2011. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| 87 | ŠOŠIĆ, ZDENKO | 06.06.2012. | PRIMORSKA BANKA D.D. |
| 88 | ŠUTIĆ, NATAŠA | 31.01.2008. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| 89 | TADIN, IVAN | 10.10.2002. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 90 | TKALIČANAC, MATIJA | 15.03.2007. | PODRAVSKA BANKA D.D. |
| 91 | TOMIĆ, MIROSLAV | 17.07.2003. | AKTIV BROKER D.O.O. |
| 92 | TURK, IVANA | 05.12.2002. | AUCTOR D.O.O. |
| 93 | VALDEC, TAMARA | 10.01.2008. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 94 | VRBANČIĆ, MARKO | 24.01.2008. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
| 95 | VUKELIĆ, GABRIJELA | 12.09.2002. | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. |
| 96 | VUKOVIĆ, ZRINKA | 10.02.2005. | ANTEA BROKERI D.O.O. |
| 97 | ZORIČIĆ, ANTE | 24.01.2008. | NAVA BANKA D.D. |
| 98 | ZULIĆ, JASMIN | 30.08.2012. | CREDOS D.O.O. |
