Stanje mirexa
MIREX
183.5770
PBZ/CO OMF
166.8820
AZ OMF
188.6502
Raiffeisen OMF
183.0823
Erste Plavi OMF
189.6610 | Br.reg. | Vezani zastupnik | Investicijsko društvo | Datum rješenja | Poslovi |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ADRIA ULAGANJA d.o.o. | HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. | 15.03.2012. | 1,2,3,4,5 |
| 11 | ADRIATRADE d.o.o. | FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o. | 01.03.2012. | 1,2,3,4 |
| 5 | Argus savjetovanje d.o.o. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. | 02.06.2010. | 1,2,3,4 |
| 8 | COMPLETE LINE d.o.o. | FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o. | 04.08.2011. | 1,2,3,4 |
| 17 | EA SISTEM d.o.o. | FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o. | 08.08.2012. | 1,2,3,4,5 |
| 16 | EXPERTUS d.o.o. | FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o. | 26.07.2012. | 1,2,3,4,5 |
| 20 | Fincon j.d.o.o., Podgorač | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. | 22.03.2013. | 1,2,3,4 |
| 10 | Marin Ferić | FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o. | 23.02.2012. | 1,2,3,4 |
| 18 | OMICRON d.o.o., Šibenik | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. | 17.08.2012. | 1,2,3,4 |
| 19 | PAKTOR d.o.o., Split | SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. | 14.02.2013. | 1,2,3,4,5 |
| 14 | Pavo d.o.o., Varaždin | FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o. | 19.07.2012. | 1,2,3,4 |
| 13 | Slaven Maretić | HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. | 22.03.2012. | 1,2,3,4 |
| 7 | TOBACCO d.o.o. | HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. | 28.04.2011. | 1,2,3,4 |
| 15 | UTILIS d.o.o. | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. | 19.07.2012. | 1,2,3,4 |
Sukladno odredbi članka 94. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vodi i redovito ažurira registar vezanih zastupnika kojima je izdala odobrenje za obavljanje poslova vezanog zastupnika.
Djelatnosti vezanog zastupnika upisani pod brojevima od 1.-5. ovdje, označavaju slijedeće poslove:
